Rutas
Municipales
| RUTAS ATENDIDAS | Km | TIEMPO DE RECORRIDO | CLASE DE VEHÍCULO |
| SAN ANTONIO | 5,8 Km | 14 minutos | Microbus |
| SAJONIA Y YARUMAL | 36,1Km | 70 minutos | Microbus |
| BELEN SANCELA | 3,5 Km | 10 minutos | Automovil |
| GARRIDO | 7,5Km | 75 minutos | Automovil -vans - microbus |
| CABECERAS PONTEZUELA | 25Km | 60 minutos | Microbus |
| EL BOSQUE- CRISTO REY - CAPIRO - PONTEZUELA - HIGUERON | 16,100 Km | 60 minutos | Microbus |
| LLANOGRANDE | 34,8 Km | 60 minutos | Microbus |
| TABLAZO TABLAZITO | 27,4Km | 55 minutos | Microbus |
| CUATRO ESQUINAS | 5.5Km | 25 minutos | Automovil vans |
| ABREO Y ALTO BONITO | 19,13mts | 60 minutos | Automovil bus |
| LA BODEGA | 13,9Km | 30 minutos | Automovil |
| SAN LUIS | 25.2Km | 60 minutos | Bus |
| ABREITO | 26 Km | 60 minutos | automovil microbus |
| MAMPUESTO | 24Km +200m | 1 hora 10 minutos | Vans bus |
| PORVENIR | 4 Km | 15 minutos | Automovil |
| FONTIBON | 11.5 Km | 50 minutos | automovil microbus |
